| 2009/3/24  16:20:10 | 当社でラベル印刷機(BROTHER製 QL-580N)を使用してラベル(バーコード)を発行しようとした所、 WINDOWSのプリンタ設定では設定できる用紙サイズが、MZプラットフォームの印刷設定→ページ設定→メディア→サイズで目的の用紙サイズが見つかりません。 | 
	| 2009/3/19  9:21:46 | ①インストール時に必要なKeyですが、同一PCでも仮想環境にインストールした場合、再度取り直す必要がありますか。②仮想環境でもMZの動作は問題ないでしょうか。 | 
	| 2009/3/18  10:01:25 | 「2.6. 複数行一括追加機能の追加」のところで複数行が追加されないという状況です。 | 
	| 2009/3/16  11:22:58 | 現在すでにapache+Postgres+phpで稼動している部分があります。MZプラットフォームのデータベースアクセス機能でPostgresのデータを扱う事ができるでしょうか。またMySQLはどうでしょうか。 | 
	| 2009/3/11  12:35:54 | フレームを最小化するメソッド | 
	| 2009/3/10  16:33:29 | MySQLの設定で、インストールし直し途中にて、Connection Eroor というものが出ました。それから先に勧めません。 どうしたらよいでしょうか? | 
	| 2009/3/10  13:24:52 | プログラムを削除した後、インストールをし直しました。ビルダーを開くと、また「残り1日です」という表示が出ています。 | 
	| 2009/3/9  15:17:32 | テーブルデータの統計を取りたい(工程の単価の合計を別の数値入力フィールドに出したい)のですがやり方がわかりません。 | 
	| 2009/3/9  12:11:00 | どうしても接続ができません。 | 
	| 2009/3/8  15:59:28 | データをページをめくるように表示したい。 | 
	| 2009/3/4  20:41:11 | 折れ線グラフにおける基準線を引く場合なのですが、基準線自体が表示されずに困っています。 | 
	| 2009/3/3  11:58:35 | 別ユーザーで使いたいと思い、起動したいのですが、「現在のライセンス状況:不正な状態」と出て「ライセンスファイルが壊れている」とメッセージが出て起動できません。 | 
	| 2009/2/11  16:08:40 | ライセンス発行の返信メールが届いた後、ライセンスファイルをフラッシュメモリーにコピーして(ノートPCの)MZの "etc" フォルダにコピーしてライセンスのインポートを選ぶと "PFLicenseKey.mzl" があってコピーしたライセンスが認識されません。 | 
	| 2009/2/4  11:17:26 | 今はやりのミニノートでも問題ないでしょうか。 | 
	| 2009/2/2  8:45:00 | 単体のアプリケーションとして扱う場合は正常に動作するのですが、複合コンポーネントにすると初めて画面を開くとき、日付が2057年5月1日になってしまいます。 | 
	| 2009/1/30  17:04:33 | ①入力フィールド全般にフォーカスが当たったタイミングでIME入力モードを、「直接入力」、「ひらがな」などに設定をしたい。②フォーカスがあたったタイミングで入力されている文字、数字を、全選択状態にする方法。 | 
	| 2009/1/30  14:38:46 | エラーがあった時など、エラーのあった項目へカーソル移動し、その内容を選択した状態にしたいのですが、そのようなことは可能でしょうか? | 
	| 2009/1/29  17:34:20 | PDQ checkerというプログラムについて詳細を伺いたい。 | 
	| 2009/1/29  10:18:05 | セットアップウィザードが完了せず、フリーズしてしまいます。 | 
	| 2009/1/28  17:36:44 | テキストフィールドなどの入力フィールドで、byte数を設定する方法。 | 
	| 2009/1/27  17:16:14 | 「工程管理システム簡易版」サンプルデータでは作業項目の表示順が「受注番号」順になっていると思います。これを受注番号内の最初の工程の開始予定日時順に並び変えできないでしょうか。 | 
	| 2009/1/27  11:09:28 | アプリが大きくなり、"共有複合コンポーネント"を複数個所で使用していた場合に、使用箇所のピックアップの方法はございますか? ( 現状ですと、画面上にすべて階層を1つ1つ表示して確認をしていく方法のみを認識しています。) | 
	| 2009/1/26  11:43:17 | 表示させたテーブルデータ内のセルを選択した時にマスクをかけたい。 | 
	| 2009/1/26  9:09:36 | 日付項目の入力方法ですが、入力時に1-17とか1/17と入力すると、2009/01/17と自動で変換するように出来ませんか。 | 
	| 2009/1/22  7:22:32 | ①アプリケーションがVersion Upなどされて変更になったとき、これに関するMZPのプログラムを変更する必要が出てきます。②VBAなどでは、使用しているパソコンの拡張子が登録されたアプリケーションで(アプリケーションのVersionが変わっても)データのファイル名だけで起動することができるように思われますが、MZPにはこのような機能に対応するものがありますか? | 
	| 2009/1/22  7:22:01 | QRコードを作成して表示させる練習をしています。 | 
	| 2009/1/21  19:18:21 | ①拡張子「mzax」のサンプルプログラムをロードすると、「アプリケーション情報のロードに失敗しました。」のメッセージで、ロードができません。②aplをロードした後、左端のボタンの「実行」と、「実行(設定可)」の違いを教えてください。 | 
	| 2009/1/20  10:35:23 | 「Mysql command line」では文章が出ますが「MZ」ではテーブルに「concat(b.`order_number`,concat('-',concat(a.`number`,coalesce(concat('',`turn`),'" target="blank)))」の列にデータが反映去されません。 | 
	| 2009/1/16  9:02:58 | グラフの縦軸の最大値を変更したい場合、右クリック→数値軸→最大値と選択すると縦軸の最大値を自由に設定できると思います。これと同じ操作を入力項目に値を入れてボタンを押したら入力項目に入っている値を最大値にするといった形で出来ませんか? | 
	| 2009/1/9  15:20:19 | アプリケーションビルダーが起動せず、「お使いいただける期間は残り30日間です。新規ライセンスの登録を行いますか?」の確認画面が表示される。 | 
	| 2009/1/9  14:13:24 | ガントチャートの表示について、グラフ上に工程名など、テーブルに格納されている文字列ではなく任意の文字を表示させることは出来ませんか?今、考えているのは、加工中のデータに対して「作業中」と表示する機能を加えたいと考えています。 | 
	| 2009/1/5  11:31:40 | ①出力帳票の画面イメージ要素にてリストフィールド、ガントチャートに出力上、点線が入ってしまいます。②印刷プレビュー時の「グリッド線」デフォルト"OFF"とする方法。③ガントチャート上でヘッダ部の高さが異常に高くなってしまいます。 | 
	| 2009/1/5  11:31:40 | ガントチャート上でヘッダ部の高さが異常に高くなってしまいます。(約10cm程度)ヘッダ部の表示をFalseにしているのですが、高さが低くなりません。こちらの狭め方をお教え願います。 | 
	| 2008/12/24  9:07:01 | ライセンスキーをメールで頂いたので、登録しようとしたのですが、「チェックエラー(名前)」のエラーメッセージが表示される。 | 
	| 2008/12/24  8:50:23 | 1つのアプリケーションとして作成しているプログラムをコピーや設定の変更などで複合コンポーネントにすることは可能でしょうか?それとも、新しく複合コンポーネントとして同じプログラムを作成し直さないといけないのでしょうか? | 
	| 2008/12/22  16:26:39 | [外部プログラム通信]コンポーネントを利用してアプリケーションローダを起動させて連動させる方法だと、アプリケーションローダを毎回起動させるため、かなりの時間がかかってしまいます。 | 
	| 2008/12/19  17:24:17 | ①データの集計で、例えば合計値を出そうと思ったら、SQL文のSUMを使って計算するのか、それとも基本統計処理(数値)コンポーネントを使用するのか、それとも他の方法があるのでしょうか?②集計をするにはデータを設定する事になろうかと思いますが、どのように対象データの選択・設定をすればいいのでしょうか?通常のデータベースを使う場合とエクセル連携では違うのでしょうか? | 
	| 2008/12/18  15:33:21 | テーブルコンポーネント内でデータ入力後に、Enterやセルの移動を行えばデータ更新イベントが発生するのですが、他のコンポーネントに移動した場合はデータ更新イベントが発生せず困っております。他のコンポーネントに移動した(テーブルのロストフォーカス時)にもデータ更新イベントが発生するようにはならないでしょうか? | 
	| 2008/12/18  14:38:40 | コンポーネントを多数組み込むようになってくると、アプリケーションビルダー・ローダーともにロードに非常に時間がかかってくるようになってしまいます。 | 
	| 2008/12/18  12:18:03 | フレームやダイアログの右上の×(閉じる)ボタンは無効化することはできないでしょうか?テキストフィールドなどのフォーカス消失イベントなどとの、イベント発生順がうまく制御できないため困っております。よろしくお願いします。 | 
	| 2008/12/18  9:36:27 | 一度、アプリケーションビルダーを終了し、再度起動させたとき、再び、「お使いいただける期限・新規ライセンス登録を行いますか?」と表示される。 | 
	| 2008/12/16  21:55:10 | 開始日時から終了日時の間の秒数を取得する必要があるのですが、実現方法が理解できておりません。簡単な方法で実現できないでしょうか? | 
	| 2008/12/16  12:50:45 | テーブルのセル同士の演算が出来ないのでしょうか?例えば、Excelのように、セルA1の数値とセルB1の数値を足したり、引いたり、掛けたりしてセルC1へ結果を出す。このようなことは可能ですか? | 
	| 2008/12/16  8:07:46 | ExcelファイルやWordファイルを開こうとするとエラーが発生してしまうのですが、何故なのでしょうか? | 
	| 2008/12/15  9:53:32 | 「1つのボタンをクリックしたら、フォームが開く」この動作をする際は、どのようにすれば宜しいでしょうか? | 
	| 2008/12/13  8:49:39 | インジゲータを作りたいのですが可能でしょうか。グラフコンポーネントには、インジゲータの様なものがないので、何か良い方法があれば教えてください。 | 
	| 2008/12/11  11:04:30 | 同名の系列に対して同一色を設定し、かつ、系列の重複表示を避けるには? | 
	| 2008/12/5  13:48:34 | 一度セットしたコンボボックスの中身を空にするには? | 
	| 2008/12/3  16:25:41 | MZPlatformからのSQLServer7.0への接続について。 | 
	| 2008/12/3  13:32:17 | 「ほかの外部プログラムが起動されています」とメッセージが出てしまい、連続で画面を開くとが出来ません。 | 
	| 2008/12/2  16:57:40 | JAVA_HOMEなどのJAVA環境変数も全てMZPlatform用に書き換えられてしまいますか。また、現在のJAVA開発環境と共存する形でMZPlatformをインストールできますでしょうか。 | 
	| 2008/11/28  15:39:56 | 前回までの更新は旧ライセンスが使えて簡単にできましたが、今回はライセンスがないと表示され正しく更新されません。 | 
	| 2008/11/28  10:09:18 | [外部プログラム通信]コンポーネントを利用したいと思うのですがMZプラットフォームで作成しているプログラムをexeにする方法がわかりません。 | 
	| 2008/11/28  10:09:18 | 「数値を取得する」メソッドを利用すると、決定する1つ前の値が取得される現象が発生している。 | 
	| 2008/11/27  14:52:55 | Ver. 2.0でロードし、上書き保存するとXML形式の保存はできるのですが、バイナリ形式の保存は失敗します。 | 
	| 2008/11/27  14:04:23 | 複合コンポーネント内に、画面を作成した場合、テーブルの列幅の変更や、画面の色の調整など、今まで「実行(設定可)」ボタンを押して、編集していた作業が出来ません。 | 
	| 2008/11/25  15:32:21 | 積上棒グラフ作成時、項目名の頭に1~20(例えば、1枚目、2枚目、3枚目..など)と入力し、実行をすると現在、左から 10~19、1、20、2~9という順番で項目が表示されてしまいます。 | 
	| 2008/11/25  11:24:28 | 「このインストールに必要なキャビネットファイル "DATA1.CAB" は壊れているため使用できません。ネットワークエラー又はCD-ROMからの読み取りエラーが発生したか、このパッケージに問題が有る可能性があります。」のエラーメッセージが表示される。 | 
	| 2008/11/25  11:09:43 | 今回のバージョン2.2よりフォーカス移動順序設定機能が追加されましたが、その機能に関する設定方法をマニュアルで探してみたのですが、見つけることが出来ませんでした。 | 
	| 2008/11/25  11:09:04 | コンボボックスにデータベースから取り出したデータをセットするようにしたいと思っています。 | 
	| 2008/11/20  14:53:14 | 現在データベースの処理にデータベースアクセスコンポーネントを使用しているのですが、このコンポーネントを他の複合コンポーネントなどに引数として渡し処理させるようなことはできますでしょうか?トランザクションの処理を行いたい場合に、別々のコンポーネントになっているとどのように処理すればよいのか悩んでおります。 | 
	| 2008/11/19  12:29:17 | 「Lesson8」折れ線グラフ、棒グラフの新規作成を行いたいのですが、数値が入力できない、表示されないといった具合に作成が滞っております。 | 
	| 2008/11/19  12:29:17 | 棒グラフの新規作成を行いたいのですが、数値が入力できない、表示されないといった具合に作成が滞っております。 | 
	| 2008/11/18  17:13:14 | セルのダブルクリックイベントを取得することは可能でしょうか? | 
	| 2008/11/18  13:22:14 | 棒グラフを画面に設置し、検索結果のデータによって棒グラフのデータを変更させたいのですが、棒グラフには、どのようなパラメータ(テーブル)を送ればいいのか、わかりません。 | 
	| 2008/11/17  16:10:30 | データベースアクセスコンポーネントについてですが、「検索結果を用いたテーブル更新処理」の使用はODBC接続ではできないのでしょうか?たとえばEXCELファイルをDSN(ODBC)接続で更新をかけるのに利用する場合。 | 
	| 2008/11/14  15:53:16 | プログラム中で、入力したデータのNULLチェックを行っているのですが値を入れても、消してもNULLチェックがFALSEになってしまいます。 | 
	| 2008/11/12  10:04:00 | 各画面を別ファイルで作成してメニュー画面を作成後、それぞれのファイルを呼び出すような構成のシステムにすることは可能でしょうか。可能であるとした場合、その際にパラメータを受け渡すことは可能でしょうか。 | 
	| 2008/11/10  15:07:56 | 正規分布のサンプルなどはありますでしょうか? | 
	| 2008/11/8  15:19:02 | ①パソコンの「日付と時刻の調整」を使って日付や時刻を変更すると、実行中のデジタル時計が停止します②この時計に、「曜日」を追加するには | 
	| 2008/11/8  15:19:02 | ①当社の休日を設定したカレンダーを作成し、他のアプリケーションで利用出来るような、カレンダーデータファイルを作る。②座標データのCSVファイルを入力し、各項目の値を変更しながら、描画する。 | 
	| 2008/11/4  10:19:42 | 例えばSELECT文で検索してもひっかかるデータが何もない場合でも、データ生成イベントが発生し、何がしかのイベント対象データが発生するようですが、どのようなものになるのでしょうか。 | 
	| 2008/10/28  9:38:00 | データの通信ソフトを利用しているのですがMZプラットフォームをインストールした場合に、JAVAなどの関係上影響が出る可能性があるようなのですが万が一、影響が出た場合に、MZプラットフォームをアンインストールする方法を教えて頂けますか。 | 
	| 2008/10/21  16:33:41 | スクロールバーを検索結果に対して付けるのではなく、画面に対して付けることは出来ませんか。 | 
	| 2008/10/20  9:31:30 | コンボボックスとデータベースを連携させたり、テーブルにコンボボックスを表示するにはどうすればよいでしょうか。 | 
	| 2008/10/17  15:27:54 | XAMPPを利用して、MySQLをインストールしたホストPCに、他のPCからMySQLのデータベースを利用するアプリケーションをMZplatform上で作成したのですが、ホストのPCからMySQLへのアクセスは問題ないのですが、他のPCからアクセスする際に以下のようなエラーメッセージが表示されます。 | 
	| 2008/10/15  14:05:27 | MZPFで開発中のシステムを稼動させるサーバPCの機種選定をしようとしています。稼動OSや稼動CPUについて教えて下さい。 | 
	| 2008/10/10  11:32:22 | xamppをインストールした環境でmysqlを利用していたのですが、誤ってMySql server5.0をもう一度インストールしてしまいました。 | 
	| 2008/10/9  15:26:17 | ①系列の数が多すぎるのか、すべて表示されない。②系列の色が他の系列と同じ色となって分かりづらいものになる。③数値軸の最大値を24としているのに、作業機械を別のものに変えると、数値軸の最大値が変わってしまう。 | 
	| 2008/9/22  16:47:13 | コンポーネントで「テーブル」と「テーブル格納変数」がありますが、「テーブル」コンポーネントを変数として使用しても問題ないかと思いますが、「テーブル格納変数」など変数コンポーネントを使う利点はありますでしょうか? | 
	| 2008/9/18  19:20:28 | MZプラットフォームの「エクセル連携をチュートリアル」を参考に初めて作成しましたが、関連ファイル「エクセルリンクエラー画面.jpg」の様なエラーが出ます。 | 
	| 2008/9/18  15:58:26 | AccessのデータベースをMySQLにインポートするには? | 
	| 2008/9/18  15:22:57 | テーブルフィルターコンポーネント(列や行など)の使い方を知りたいので、なにかサンプルがありますでしょうか? | 
	| 2008/9/18  15:22:57 | 保存時、バイナリファイルが保存できないエラーが出るときがあります。 | 
	| 2008/9/17  15:58:29 | 今ひとつNull判定というかNullがよくわかりません、セルが空かどうかの判定は、列型に関係なくNull判定で行える様にはならないのでしょうか? | 
	| 2008/9/17  14:11:12 | ファイル選択ダイアログで添付のExcel2007のファイル(.xlsx)を選択すると1回目はエラーになりツリーが表示されないが、もう一度ボタンをクリックすると、2回目以降は、同じファイルを選択しても正しくツリーが表示され、入力もできる。 | 
	| 2008/9/12  17:41:46 | 文字列から数字への変換について | 
	| 2008/9/12  10:27:30 | 最初に指定したモードによって、画面に表示するテーブルのサイズを変えたいと思うのですが、どの様にしたらよろしいでしょうか? | 
	| 2008/9/8  14:36:24 | テーブルのフォーカス設定について、マウスで他のコントロールやセルに移動した場合に、フォーカスの設定が優先されないのか元の位置にもどすことができません。 | 
	| 2008/9/2  17:27:27 | テーブル名のリストを取得したいため、getTableNameListメソッドを使用しようかと思いましたが、使用方法がわかりません。 | 
	| 2008/9/1  9:29:40 | 用紙設定でA3サイズを指定して作成した帳票をA4サイズに縮小印刷したい。 | 
	| 2008/8/29  18:03:20 | ①ライセンス利用数は今後の利用する予定の数を書いてもいいのでしょうか?②費用は「会費」以外で発生するのでしょうか?③請求という意味は、「年会費(1000円)」の請求のことでしょうか?それとも、「ライセンス数分の利用料金」のことでしょうか?③後で社内のシステム導入の為に「追加20台」といった申請はできるのでしょうか? | 
	| 2008/8/29  15:07:31 | 画面構成部品のタブオーダーはどのように決まるのでしょうか?このオーダーを変更したいのですが、どのようにやればよろしいでしょうか。 | 
	| 2008/8/29  14:01:31 | セルにフォーカスが移った際に、上書き入力させることはできますでしょうか。 | 
	| 2008/8/27  11:31:04 | 文字列格納変数コンポーネントに格納された文字列内の特定の1文字を切り取る方法を教えてください。例:SSV-IC → SSVIC('-'を切り取る) | 
	| 2008/8/26  15:03:50 | ある選択された条件(例えば品種名など)によりラジオボタングループ内の項目の一部を表示/非表示させたいのですが、sampleを見る限り、指定位置削除→指定位置追加→指定位置ラベル名変更を繰り返すしかないように思いました。他に方法はありますでしょうか? | 
	| 2008/8/22  15:22:44 | MZでの小数点以下の四捨五入・切り上げ・切捨ての端数処理の仕方について教えていただけないでしょうか?Mathクラスのceilやroundのような機能のものはありますでしょうか? | 
	| 2008/8/20  11:26:16 | 1.ファイルオープン→2.ファイルをすべて読み出したか?→3.ファイルを1行読出し→4.ラベルへ反映→5.次の行へ(2.~5.繰返し)の処理を行いたい。 | 
	| 2008/8/6  10:50:02 | MZのアプリケーションから別のMZアプリケーションを呼び出す方法。 | 
	| 2008/8/1  18:43:32 | テーブル上の字の大きさ・フォントを設定しても標準値に変わってしまう。 | 
	| 2008/7/31  9:41:23 | かなり複合コンポーネントを使用しており、同じ内容のプログラムでもファイル保存した時にデータが重くなる様な気がします。 | 
	| 2008/7/30  10:33:14 | エラー発生時にエラーを無視して次のステップへ行くことはできますか。 | 
	| 2008/7/29  11:09:23 | PFButtonの動作について、要望があります。 | 
	| 2008/7/24  14:07:32 | 複合コンポーネント中で、PFLabeledObjectListを使用しています。これを、上位のコンポーネントに引き継ぐことは出来ますか?要素のみ、ラベルのみは取得できるようですが、コンポーネント自体のコピーは出来るのでしょうか? | 
	| 2008/7/23  13:24:24 | ①テキストフィールド(数値入力フィールド)で、キーイベントを取りたい。②テキストフィールドでマウスボタン押下イベントを取りたい。 | 
	| 2008/7/19  9:09:20 | 複数の使用者の下で使用する環境でアプリケーションビルダーで開いたときに内容が変更されてしまうのを防止したい。 | 
	| 2008/7/15  10:32:01 | 横スクロールしても0列目のみ固定表示したい。(スクロールしても0列目は常に表示しておきたい)どのような設定をすればよいでしょうか? | 
	| 2008/7/11  13:41:05 | 以前のバージョンではWindows 98/MEも動作可能だったと思いますがVer. 2.1では、動作しないのでしょうか。 | 
	| 2008/7/10  17:00:07 | Ver. 2.1で作成したアプリケーション、コンポーネントをVer. 2.0で読み込めるようにしたいのですが、可能でしょうか。 | 
	| 2008/7/10  14:07:19 | MZ Platformで提供されている工程管理システムをベースに自社用に構築したいと考えております。 | 
	| 2008/7/8  16:55:11 | 「Mon Feb 04 08:41:39 GMT 2008」このデータを「2008/02/04 08:41:39」この様に1回で表示したい。 | 
	| 2008/7/5  11:46:24 | 特定のサンプルプログラムを起動するとシャットダウンする症状がでます。 | 
	| 2008/7/3  13:45:54 | Ver. 2.0 で作成したaplファイルがVer. 2.1で開けません。 | 
	| 2008/6/30  17:51:28 | MZプラットフォームのパンプレットの中で「工程情報の共有/支援機能」3日間でプロトタイプ作成!があります、このサンプルデータがもしありましたら、お送りいただきたいのですが | 
	| 2008/6/27  13:34:41 | [外部プログラム通信]はどのような場合に使用するのでしょうか。また、どのように使用すれば宜しいでしょうか。 | 
	| 2008/6/27  13:34:41 | テキストフィールドへの入力有無の確認を行なうには、どのような方法で行なえば宜しいでしょうか。 | 
	| 2008/6/27  13:34:41 | ①【サブルーチン】と【ファンクション】の違い。②【キーイベント】等新規イベントを追加する事は可能でしょうか。 | 
	| 2008/6/27  8:11:36 | テーブルを公開する方法。 | 
	| 2008/6/27  8:11:36 | ①3-13 アプリケーションのパスワードロック機能(アプリケーションビルダー操作説明書)パスワードを設定しても動作しないのですが、何か手順が不足しているのでしょうか?②MZPcheckerはexeファイルでも作成されていますが.mzaxファイルをexeファイルにするための手順と動作に必要な環境を教えてください。 | 
	| 2008/6/26  11:33:50 | P38~P53のイメージビューワーの演習問題で、このとおり作業してみたのですが、実行でイメージがでてきません。 | 
	| 2008/6/24  16:05:21 | ある抽出したデータがあるテーブルAの中で①セル0行1列目に日時データ 2007/11/01 10:00:00 ②セル0行2列目に日時データ 2007/11/01 11:10:00 があります。②-① = 時間データ(01:10:00)を取得してラベルAに表示したい(分間表示「70分」)のですがどのようにすればできますでしょうか? | 
	| 2008/6/19  13:44:23 | System i5上のDBへMZプラットフォームよりアクセスする方法 | 
	| 2008/6/10  9:46:57 | 「3.7. 参照機能の作成と登録機能作成の準備」の「操作: テーブルに検索結果を設定しましょう。」の⑤[参照]ボタンをクリックしても何も出ません。エラーも出ないし、検索結果も。①~④までの工程も何もエラーは出ません。 | 
	| 2008/6/6  15:51:29 | バージョン1.6起動せず、バージョン2.1をインストールしましたが、こちらの立ち上げ時にはエラー "could not create the Java virtual machine" と表示されます。 | 
	| 2008/6/4  19:10:51 | 文字(ABC)を読み出す時、または書き込む時にその文字を("ABC")のように(””)で囲む形で操作したい。 | 
	| 2008/6/4  14:59:53 | ①「3. 発注依頼部の作成」の③kobai はどこに有りますか?②部門マスターが見当たりません。 | 
	| 2008/6/3  14:43:56 | 図40{データベース新規作成}ボタンをクリックするとエラーメッセージが出てしまいます。 | 
	| 2008/5/29  16:07:42 | エクセル連携(応用)Step.3「テーブルとガントチャートを連動させる」の確認をしてみるとエラーメッセージが出てきます。 | 
	| 2008/5/26  14:51:03 | 実行中に、ツリーのノードを移動させて、親子関係にしたり、順序を変えたり出来ますが、これを不可にすることは可能でしょうか? | 
	| 2008/5/23  11:42:48 | 「応用-1-」で「ラベル ID:9」のテキスト欄を変更しplan2を設定できるようにしますが、エラーメッセージが出てしまいます。 | 
	| 2008/5/21  11:33:41 | 複合コンポーネントを「この階層のみ」で保存して、上位の階層で「複合コンポーネントの追加」-「ロード」したところ、応答がなくなってしまいました。 | 
	| 2008/5/20  13:27:31 | Oracle JDBCドライバ入手方法について | 
	| 2008/5/9  8:55:29 | MZプラットフォームVer.2.1のインストールに成功しましたが旧バージョン(2.0)のアンインストールを行っても大丈夫でしょうか。 | 
	| 2008/5/9  8:55:29 | ライセンスファイル取り込みの際、「チェックエラー(OS情報)」という表示がでて取り込み出来ません。 | 
	| 2008/5/8  14:34:11 | コンポーネント格納変数への起動メソッド設定で失敗する。 | 
	| 2008/5/8  13:30:02 | Oracleに接続するための設定 | 
	| 2008/5/2  11:39:36 | ファンクション中でエラーが発生した場合、メソッド処理結果で値を取得する方法はありますか。 | 
	| 2008/5/2  11:39:36 | ファンクション中でエラーが発生した場合、メソッド処理結果で値を取得する方法はありますか。 | 
	| 2008/5/2  10:28:02 | 列のエラーダイアログ表示、入力値有効/無効の取得について | 
	| 2008/5/1  11:04:47 | 伝票など独自の形式やサイズの帳票デザインも可能ですか。 | 
	| 2008/5/1  11:04:47 | ①DBアクセスコンポーネントはトランザクション管理を考慮していますか?②DBアクセスコンポーネントがカバーするデータベースの種類は?MicrosoftSQLServer,Oracleなど。 | 
	| 2008/5/1  11:04:47 | ①プログラムを実行するクライアントPCにはローダーが必要なのでしょうか。②プログラムを実行するクライアントのOSに制限はありますか。 | 
	| 2008/4/30  0:00:00 | エクセルファイルからカンマ区切りのテキストファイルを作成したいと思っているのですが、エクセルは単一シートしかCSVなりTXT保存しません。 | 
	| 2008/4/30  0:00:00 | エクセルファイルからカンマ区切りのテキストファイルを作成したいと思っているのですが、エクセルは単一シートしかCSVなりTXT保存いたしません。 | 
	| 2008/4/28  16:40:38 | ①文字列のバイト数の取得方法。②メソッド上からコンポーネントのフォントサイズや色の設定を行う方法。 | 
	| 2008/4/24  16:21:59 | JNI 利用した新規コンポーネントで行き詰っています。 | 
	| 2008/4/24  13:37:21 | 数値型や半角文字かどうかの判別方法はありますでしょうか?(isNumericのようなものです)また正規表現でのチェックはできますでしょうか? | 
	| 2008/4/21  17:49:54 | テキスト入力フィールドの値を順番にテーブルに書き込む方法を教えて下さい。 | 
	| 2008/4/21  17:10:06 | ①アプリケーションサーバーを構築することは出来るのですか②静的コンテンツを処理するWebサーバとの連携は無理でしょうか。③「データ連携導入手順書」の「付録 データ連携(旧バージョン)」には、「(Linuxの場合)」という記述があるのですが、これはどういう意味になりますでしょうか? | 
	| 2008/4/17  20:05:47 | 「ライセンスのデータが改竄されている可能性があります」の表示が出ます。FAQにあるようにネットワークを無効にする操作をしたわけではありません。 | 
	| 2008/4/15  14:26:17 | N88ベーシック(PC-98)で動かしている流量測定機器がありPCに製品をコントロールする電源(0~5V)(AD/DA変換ボードで接続)と測定機器(PC⇔RS232C)でつなぎ製品の設定を換えその時の製品の値を測定機器で測定するという事がMZプラットフォームでも構築できるのでしょうか? | 
	| 2008/4/10  19:13:42 | メニューを仕上げています。次の点をご教示おねがいします。 | 
	| 2008/4/8  19:28:11 | ①テキストフィールドのIMEを制御するには?②テキストフィールドでフォーカスを受け取ったイベントを取れますでしょうか | 
	| 2008/4/8  19:28:11 | キーイベントを取得する方法はありますでしょうか?ファンクションキーなどのボタンを押すことによって、登録などの処理を実現したいと思っております。 | 
	| 2008/4/8  17:41:25 | イメージビューワーで、手順書通りに開発し、ウィンドウ中の画像をドラッグできる設定にしてもドラッグできない。 | 
	| 2008/4/8  17:41:25 | 重ね合わせ系列グラフで、手順書通りに開発し、第2数値軸の最小値を-4から0に変えても、アプリを再起動すると-4に戻る。 | 
	| 2008/4/8  17:41:25 | 開発途中のアプリが暴走した時に、アプリを強制的に停止させる方法は? | 
	| 2008/4/3  15:16:42 | メニュー画面をボタンからメニューバーにしてプログラム作成の練習をしております。次の5箇所についてご教示お願いします。 ①プログラムを起動してから一定時間毎に経過時間をテキストフィールドに表示したい。 ②テキストフィールドをラベルのようなスタイルにしたい(凹みのない)。 (または、ラベルに①の経過時間を表示したい) ③添付の構成で、CADViewerを起動するときボタンを押した数だけアプリケーションが起動してしまう(特定回数までとしたい)。 ④MZCheckerを起動するときにCADViewerが起動していたら終了(MZCheckerから)させたい。 ⑤メニュー画面にデータファイルを選択しておき、その後起動するアプリケーションに渡す方法。  | 
	| 2008/4/3  9:47:40 | データベースにテーブルを作成しそのテーブルのデータを以下の方法を使って活用したいと考えています。①テキストフィールドに入力したデータ又は数値をデータベースへ新規保存又は上書きの方法。②逆にテーブルにあるデータをテキストフィールドに読み出し。 | 
	| 2008/3/24  20:00:29 | 1頁目で設定変更した内容が2頁目以降に引き継がれる様にするには。 | 
	| 2008/3/18  14:09:19 | 1頁目で設定変更した内容が2頁目以降に引き継がれる様にするには。 | 
	| 2008/3/5  12:02:01 | 列型は特に問いませんが、数字が「マイナス表記」の時に赤字表示に出来ませんか? | 
	| 2008/2/25  11:01:15 | 工場稼動時間の設定を実行する段階で、弊社の稼動時間割付の入力方法をご教示お願い致します。 | 
	| 2008/2/21  8:19:58 | 「接続」のあと「データーベース新規作成」を指示すると「エラー」表示が出ます。 | 
	| 2008/2/20  15:58:46 | ①独自で部品を作成する事は可能でしょうか②ユーザー様側で自由にカスタマイズ出来無いようする事は可能でしょうか。③簡易的なPDMのシステムを構築したい。 | 
	| 2008/2/20  15:58:46 | 作成したアプリケーションについて、ライセンス数の管理をしたい。 | 
	| 2008/2/19  20:13:29 | ボタンを多数作成して、スクロールバーの形でボタンを上下、あるいは左右に移動させたい。 | 
	| 2008/2/18  21:09:45 | メソッド「ボタンの押下可否を設定する(boolean)」について | 
	| 2008/2/15  14:01:44 | データベースで読み込んだファイルとは別に、エクセルにてすでに作成している表(ファイル)に集計結果のデータを反映させるには? | 
	| 2008/2/14  20:06:34 | ビルダー上でテーブルの列選択リストを“表示する”/“表示しない”の選択を行うことは可能でしょうか? | 
	| 2008/2/14  15:08:51 | テーブルの機能についての要望 | 
	| 2008/2/14  15:08:51 | エラーメッセージやダイアログなどタスクバーにでていない画面が知らないうちに後ろに隠れていることがあり、何も操作できなくなった様に思えることがある。隠れない様にならないでしょうか? | 
